165/60R14の外径や直径、幅、適合車種、アスペクト比などのタイヤサイズの意味まとめ。165/60R14のデータまとめ。
165/60R14の外径・直径・幅・タイヤサイズ
タイヤサイズ表記 | 165/60R14 |
タイヤ外径|直径 | 554 | 21.81 |
タイヤの幅|厚さ | 165 | 6.5 |
タイヤの円周径 | 1740 | 68.5 |
リム直径 | 356 | 14 |
サイドウォールの高さ | 99 | 3.9 |
アスペクト比 | 60 | – |
回転/距離 | 575/km | 927/mi |
※単位 | ※mm | ※インチ |
165/60R14の適合車種
165/60R14のタイヤを標準装備している適合車種を、メーカー別、型式、年式などで分類しました。
スズキの165/60R14の車
エブリイワゴン|DA17W|PZ turbo スペシャル|165/60R14 75H|2015年式
エブリイワゴン|DA17W|PZ turbo スペシャル 4WD|165/60R14 75H|2015年式
エブリイワゴン|DA17W|PZ turbo|165/60R14 75H|2015年式
エブリイワゴン|DA17W|PZ turbo 4WD|165/60R14 75H|2015年式
エブリイワゴン|DA64W|660PZ turbo スペシャル High roof|165/60R14 75H|2007年式
エブリイワゴン|DA64W|660PZ turbo スペシャル High roof 4WD|165/60R14 75H|2007年式
エブリイワゴン|DA64W|660PZ turbo スペシャル|165/60R14 75H|2005年式
エブリイワゴン|DA64W|660PZ turbo スペシャル 4WD|165/60R14 75H|2005年式
マツダの165/60R14の車
スクラムワゴン|DG17W|PZ turbo スペシャル High roof|165/60R14 75H|2015年式
スクラムワゴン|DG17W|PZ turbo スペシャル High roof|165/60R14 75H|2015年式
スクラムワゴン|DG17W|PZ turbo|165/60R14 75H|2015年式
スクラムワゴン|DG17W|PZ turbo|165/60R14 75H|2015年式
スクラムワゴン|DG64W|660PZ turbo スペシャル パッケージ low roof|165/60R14 75H|2005年式
スクラムワゴン|DG64W|660PZ turbo スペシャル パッケージ low roof 4WD|165/60R14 75H|2005年式
日産の165/60R14の車
クリッパーリオ NV100|DR64W|G|165/60R14 75H|2013年式
クリッパーリオ NV100|DR64W|G 4WD|165/60R14 75H|2013年式
三菱の165/60R14の車
タウンボックス|DS17W|G スペシャル|165/60R14 75H|2015年式
タウンボックス|DS17W|G|165/60R14 75H|2015年式
タウンボックス|DS17W|G スペシャル|165/60R14 75H|2015年式
タウンボックス|DS17W|G|165/60R14 75H|2015年式
タウンボックス|DS64W|G スペシャル|165/60R14 75H|2014年式
タウンボックス|DS64W|G スペシャル 4WD|165/60R14 75H|2014年式
トッポBJ|H41A|660R|165/60R14 75H|1999年式
トッポBJ|H42A|660Z|165/60R14 75H|1999年式
トッポBJ|H46A|660R 4WD|165/60R14 75H|1999年式
トッポBJ|H47A|660Z 4WD|165/60R14 75H|1999年式
ek Active|H81W|660 スペシャル Color editionVT 4WD|165/60R14 75H|2004年式
ek Active|H81W|660V|165/60R14 75H|2004年式
ek Active|H81W|660V 4WD|165/60R14 75H|2004年式
ek Active|H81W|660VT|165/60R14 75H|2004年式
ek Active|H81W|660VT 4WD|165/60R14 75H|2004年式
ek Active|H81W|660 スペシャル Color editionV|165/60R14 75H|2004年式
ek Active|H81W|660 スペシャル Color editionV 4WD|165/60R14 75H|2004年式
ek Active|H81W|660 スペシャル Color editionVT|165/60R14 75H|2004年式
ソリオ|MA34S|1.3WELL 4WD|165/60R14 75H|2005年式
ソリオ|MA34S|1.3E|165/60R14 75H|2005年式
ソリオ|MA34S|1.3E 4WD|165/60R14 75H|2005年式
ソリオ|MA34S|1.3WELL|165/60R14 75H|2005年式
ワゴンR ソリオ|MA34S|1.3E|165/60R14 75H|2002年式
ワゴンR ソリオ|MA34S|1.3E 4WD|165/60R14 75H|2002年式
ワゴンR ソリオ|MA34S|1.3WELL S|165/60R14 75H|2002年式
ワゴンR ソリオ|MA34S|1.3WELL S 4WD|165/60R14 75H|2002年式
ワゴンR ソリオ|MA34S|1.3WELL|165/60R14 75H|2002年式
ワゴンR ソリオ|MA34S|1.3WELL 4WD|165/60R14 75H|2002年式
ワゴンR wide|MA61S|1.0XZ 4WD|165/60R14 75H|1998年式
ワゴンR wide|MA61S|1.0XR|165/60R14 75H|1998年式
ワゴンR wide|MA61S|1.0XR 4WD|165/60R14 75H|1998年式
ワゴンR wide|MA61S|1.0XZ|165/60R14 75H|1998年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV extra II|165/60R14 75H|2000年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XT リミテッド|165/60R14 75H|2000年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV extra II 4WD|165/60R14 75H|2000年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XT リミテッド 4WD|165/60R14 75H|2000年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV L パッケージ|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV L パッケージ 4WD|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV S パッケージ|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV S パッケージ 4WD|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XT|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV 4WD|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XT 4WD|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV extra II|165/60R14 75H|2000年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XT リミテッド|165/60R14 75H|2000年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV extra II 4WD|165/60R14 75H|2000年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XT リミテッド 4WD|165/60R14 75H|2000年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV S パッケージ 4WD|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XT|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV 4WD|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XT 4WD|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV L パッケージ|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV L パッケージ 4WD|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR+|MA63S|1.0XV S パッケージ|165/60R14 75H|1999年式
ワゴンR ソリオ|MA64S|1.0E|165/60R14 75H|2002年式
ワゴンR ソリオ|MA64S|1.0E 4WD|165/60R14 75H|2002年式
ワゴンR ソリオ|MA64S|1.0S|165/60R14 75H|2002年式
ワゴンR ソリオ|MA64S|1.0S 4WD|165/60R14 75H|2002年式
ワゴンR ソリオ|MA64S|1.0X-II|165/60R14 75H|2001年式
ワゴンR ソリオ|MA64S|1.0X-II 4WD|165/60R14 75H|2001年式
ワゴンR ソリオ|MA64S|1.0SWT|165/60R14 75H|2001年式
ワゴンR ソリオ|MA64S|1.0SWT 4WD|165/60R14 75H|2001年式
ワゴンR ソリオ|MA64S|1.0X|165/60R14 75H|2000年式
ワゴンR ソリオ|MA64S|1.0X 4WD|165/60R14 75H|2000年式
ホンダの165/60R14の車
ビート|PP1|2ドア convertible|165/60R14 75H(←後輪||前輪は155/65R13 73H)|1991年式