175/70R13の外径や直径、幅、適合車種、アスペクト比などのタイヤサイズの意味まとめ。175/70R13のデータまとめ。
175/70R13の外径・直径・幅・タイヤサイズ
タイヤサイズ表記 | 175/70R13 |
タイヤ外径|直径 | 575 | 22.64 |
タイヤの幅|厚さ | 175 | 6.89 |
タイヤの円周径 | 1806 | 71.1 |
リム直径 | 330 | 13 |
サイドウォールの高さ | 123 | 4.84 |
アスペクト比 | 70 | – |
回転/距離 | 554/km | 893/mi |
※単位 | ※mm | ※インチ |
175/70R13の適合車種
175/70R13のタイヤを標準装備している適合車種を、メーカー別、型式、年式などで分類しました。
ダイハツの175/70R13の車
アプローズ|A101S|16Xi|175/70R13 82H|1994年式
ホンダの175/70R13の車
ロゴ(3ドア)|GA3|1.3LSキット|175/70R13 82H|1996年式
ロゴ(5ドア)|GA3|1.3LSキット|175/70R13 82H|1997年式
スズキの175/70R13の車
カルタスワゴン|GC21W|1.5TS|175/70R13 82H|2000年式
カルタスワゴン|GC21W|1.5TS|175/70R13 82H|1998年式
アプローズ|A101S|1.6SL|175/70R13 82S|1997年式
トヨタの175/70R13の車
カローラ|AE100|1.5SE リミテッド|175/70R13 82S|1994年式
カローラセレス|AE100|1.5F タイプ|175/70R13 82S|1994年式
カローラレビン|AE100|1.5S|175/70R13 82S|1994年式
スプリンタートレノ|AE100|1.5S|175/70R13 82S|1993年式
スプリンターマリノ|AE100|1.5F タイプ|175/70R13 82S|1993年式
スプリンターマリノ|AE100|1.5F タイプ extra パッケージ|175/70R13 82S|1993年式
カローラ Touringワゴン|AE100G|1.5G Touring|175/70R13 82S|1994年式
カローラ|AE110|1.5SE saloon L セレクション|175/70R13 82S|1998年式
カローラ|AE110|1.5SE saloon G パッケージ|175/70R13 82S|1995年式
カローラレビン|AE110|1.5FZ|175/70R13 82S|1995年式
スプリンター|AE110|1.5SE vintage L セレクション|175/70R13 82S|1997年式
スプリンター|AE110|1.5SE vintage|175/70R13 82S|1995年式
スプリンター|AE110|1.5SE vintage G パッケージ|175/70R13 82S|1995年式
スプリンタートレノ|AE110|1.5FZ|175/70R13 82S|1995年式
マツダの175/70R13の車
レーザー|BHALPF|1.5FE|175/70R13 82S|1994年式
ファミリア|BHALS|1.5ネオRS(ハッチバック)|175/70R13 82S|1997年式
レーザー|BHALSF|1.5S|175/70R13 82S|1994年式
レーザー|BHLPF|1.5FE|175/70R13 82S|1994年式
ファミリア|BJ3P|1.3ES|175/70R13 82S|1998年式
ファミリア|BJ3P|1.3JS|175/70R13 82S|1998年式
レーザーリデアセダン|BJ3PF|1.3LX|175/70R13 82S|1998年式
ファミリア|BJ5J|1.5GS|175/70R13 82S|1998年式
ファミリア|BJ5J|1.5LS|175/70R13 82S|1998年式
ファミリア|BJ5P|1.5LS|175/70R13 82S|2000年式
レーザーリデアセダン|BJ5PF|1.5GL-X|175/70R13 82S|1998年式
ファミリアS-ワゴン|BJ5W|1.5S-f|175/70R13 82S|1999年式
ファミリアS-ワゴン|BJ5W|1.5S|175/70R13 82S|1998年式
レーザーリデアワゴン|BJ5WF|1.5GL-X セレクション|175/70R13 82S|1999年式
レーザーリデアワゴン|BJ5WF|1.5GL-X|175/70R13 82S|1998年式
三菱の175/70R13の車
リベロ|CB4W|1.6V リミテッド|175/70R13 82S|1999年式
リベロ|CB4W|1.6グリーン field|175/70R13 82S|1997年式
リベロ|CB4W|1.6V|175/70R13 82S|1996年式
リベロ|CB8W|2.0XL|175/70R13 82S|1996年式
カローラ|CE100|2.0SE リミテッド|175/70R13 82S|1994年式
カローラ Touringワゴン|CE100G|2.0G Touring|175/70R13 82S|1995年式
カローラ|CE110|2.0SE saloon|175/70R13 82S|1995年式
カローラ|CE110|2.0SE saloon G パッケージ|175/70R13 82S|1995年式
スプリンター|CE110|2.0SE vintage L セレクション|175/70R13 82S|1997年式
スプリンター|CE110|2.0SE vintage|175/70R13 82S|1995年式
スプリンター|CE110|2.0SE vintage G パッケージ|175/70R13 82S|1995年式
カローラ|CE113|2.2SE saloon|175/70R13 82S|1998年式
カローラ|CE113|2.2SE saloon L セレクション|175/70R13 82S|1998年式
スプリンター|CE113|2.2SE vintage L セレクション|175/70R13 82S|1998年式
スプリンター|CE113|2.2SE vintage|175/70R13 82S|1998年式
ミラージュ|CJ1A|1.3モダーク1300|175/70R13 82S|1997年式
ミラージュ|CJ2A|1.5アスティー スポーツ|175/70R13 82S|1998年式
ミラージュ|CK2A|1.5VIE saloon|175/70R13 82S|1996年式
ミラージュ|CK2A|1.5VIE extra|175/70R13 82S|1996年式
ミラージュ|CK2A|1.5VIE|175/70R13 82S|1996年式
ランサー|CK2A|1.5MX|175/70R13 82S|1996年式
ランサー|CK2A|1.5MX extra|175/70R13 82S|1996年式
ミラージュ|CK8A|2.0VIE|175/70R13 82S|1996年式
ミラージュ|CK8A|2.0VIE saloon|175/70R13 82S|1996年式
ランサー|CK8A|2.0MX saloon|175/70R13 82S|1996年式
シビック シャトル|EF2|1.5 55X extra|175/70R13 82S|1989年式
シビック|EK2|1.3EL|175/70R13 82S|1995年式
シビック フェリオ|EK2|1.3EL|175/70R13 82S|1995年式
インテグラSJ|EK3|1.5LXi|175/70R13 82S|1996年式
インテグラSJ|EK3|1.5EXi|175/70R13 82S|1996年式
シビック|EK3|1.5Ri(LEV)|175/70R13 82S|1995年式
シビック フェリオ|EK3|1.5Mi(LEV)|175/70R13 82S|1995年式
シビック フェリオ|EK3|1.5ML(LEV)|175/70R13 82S|1995年式
シビック フェリオ|EK8|1.6LEV-II|175/70R13 82S|1997年式
シビック フェリオ|EK8|1.6LEV|175/70R13 82S|1997年式
サイノス|EL52|1.3α|175/70R13 82S|1995年式
サイノス|EL52|1.3βジュノ パッケージ|175/70R13 82S|1995年式
カローラII|EL53|1.5 tiara|175/70R13 82S|1994年式
コルサ|EL53|1.5 Cynthia|175/70R13 82S|1994年式
コルサ|EL53|1.5AX|175/70R13 82S|1994年式
コルサ|EL53|1.5VIT-X|175/70R13 82S|1994年式
コルサ|EL53|1.5VIT-X saloon パッケージ|175/70R13 82S|1994年式
ターセル|EL53|1.5 Joinus|175/70R13 82S|1994年式
ターセル|EL53|1.5VX|175/70R13 82S|1994年式
ターセル|EL53|1.5VX saloon パッケージ|175/70R13 82S|1994年式
サイノス|EL54C|1.3α convertible|175/70R13 82S|1996年式
カローラII|EL55|1.5 tiara 4WD|175/70R13 82S|1994年式
カローラII|EL55|1.5 Windy 4WD|175/70R13 82S|1994年式
コルサ|EL55|1.5 Cynthia 4WD|175/70R13 82S|1994年式
コルサ|EL55|1.5AX 4WD|175/70R13 82S|1994年式
コルサ|EL55|1.5VIT-X 4WD|175/70R13 82S|1994年式
コルサ|EL55|1.5VIT-X 4WD saloon パッケージ|175/70R13 82S|1994年式
コルサ|EL55|1.5 more 4WD|175/70R13 82S|1994年式
ターセル|EL55|1.5 Joinus 4WD|175/70R13 82S|1994年式
ターセル|EL55|1.5|175/70R13 82S|1994年式
ターセル|EL55|1.5VX 4WD|175/70R13 82S|1994年式
日産の175/70R13の車
サニー|FB14|1.5 super saloon|175/70R13 82S|1995年式
パルサー|FN15|1.5CJ-II Excel|175/70R13 82S|1996年式
パルサー|FN15|1.5X1 Excel|175/70R13 82S|1996年式
パルサー|FN15|1.5X1|175/70R13 82S|1995年式
パルサー|FN15|1.5CJ-II|175/70R13 82S|1995年式
パルサーセリエ|FN15|1.5X1 Excel|175/70R13 82S|1996年式
パルサーセリエ|FN15|1.5X1|175/70R13 82S|1995年式
パルサーセリエS-RV|FN15|1.5ホワイトセクション|175/70R13 82S|1997年式
パルサーセリエS-RV|FN15|1.5|175/70R13 82S|1996年式
ルキノS-RV|FN15|1.5ホワイト セレクション|175/70R13 82S|1999年式
ルキノS-RV|FN15|1.5|175/70R13 82S|1996年式
ルキノ ハッチ|FN15|1.5JJ セレクト|175/70R13 82S|1996年式
ルキノ ハッチ|FN15|1.5JJ|175/70R13 82S|1995年式
カルタス|GA11S|1.3FS|175/70R13 82S|1998年式
カルタス|GA11S|1.3 Crescent G|175/70R13 82S|1995年式
カルタス|GA21S|1.5 Crescent S|175/70R13 82S|1995年式
カルタス|GA21S|1.5 Crescent X|175/70R13 82S|1995年式
キャパ|GA4|1.5ツイッテル|175/70R13 82S|2000年式
キャパ|GA4|1.5G|175/70R13 82S|1999年式
キャパ|GA4|1.5B|175/70R13 82S|1999年式
キャパ|GA4|1.5L|175/70R13 82S|1999年式
キャパ|GA4|1.5C|175/70R13 82S|1998年式
キャパ|GA4|1.5D|175/70R13 82S|1998年式
キャパ|GA6|1.5G 4WD|175/70R13 82S|1998年式
キャパ|GA6|1.5L 4WD|175/70R13 82S|1998年式
カルタス|GB21S|1.6 Crescent S-4 4WD|175/70R13 82S|1995年式
カルタス|GB31S|1.6FS-4 4WD|175/70R13 82S|1998年式
カルタス|GB31S|1.6 Crescent CS-4 4WD|175/70R13 82S|1996年式
カルタス|GC21S|1.5FX|175/70R13 82S|2001年式
カルタス|GC21S|1.5FS|175/70R13 82S|1998年式
カルタス|GC21S|1.5 Crescent X|175/70R13 82S|1995年式
カルタス|GC21S|1.5 Crescent CS-4|175/70R13 82S|1995年式
カルタス|GC21S|1.5 Crescent G|175/70R13 82S|1995年式
カルタス|GC21S|1.5 Crescent S|175/70R13 82S|1995年式
カルタス|GD21S|1.6 Crescent S-4 4WD|175/70R13 82S|1995年式
カルタス|GD31S|1.6FX-4 4WD|175/70R13 82S|2001年式
カルタス|GD31S|1.6FS-4 4WD|175/70R13 82S|1998年式
カルタス|GD31S|1.6 Crescent CS-4 4WD|175/70R13 82S|1996年式
コンチェルト(4ドア)|MA1|1.5JE extra|175/70R13 82S|1990年式
ドマーニ|MA4|1.6Gi|175/70R13 82S|1995年式
ドマーニ|MA4|1.6Ri|175/70R13 82S|1992年式
ドマーニ|MA6|1.6Gi 4WD|175/70R13 82S|1995年式
いすゞの175/70R13の車
ジェミニ|MJ4|1.5C/C|175/70R13 82S|1997年式
ターセル|NL50|1.5VX|175/70R13 82S|1994年式
サニー California|WFY10|1.5 タイプA|175/70R13 82S|1993年式