185/65R14の外径や直径、幅、適合車種、アスペクト比などのタイヤサイズの意味まとめ。185/65R14のデータまとめ。
185/65R14の外径・直径・幅・タイヤサイズ
タイヤサイズ表記 | 185/65R14 |
タイヤ外径|直径 | 596 | 23.46 |
タイヤの幅|厚さ | 185 | 7.28 |
タイヤの円周径 | 1871 | 73.66 |
リム直径 | 356 | 14 |
サイドウォールの高さ | 120 | 4.72 |
アスペクト比 | 65 | – |
回転/距離 | 534/km | 862/mi |
※単位 | ※mm | ※インチ |
185/65R14の適合車種
185/65R14のタイヤを標準装備している適合車種を、メーカー別、型式、年式などで分類しました。
ホンダの185/65R14の車
コンチェルト(4ドア)|MA2|1.6JX – i|185/65R14 85H|1991年式
コンチェルト(4ドア)|MA2|1.6 Exclusive|185/65R14 85H|1991年式
コンチェルト(5ドア)|MA2|1.6JX – i|185/65R14 85H|1991年式
マツダの185/65R14の車
レーザー|BHA8PF|1.8GT-X|185/65R14 86H|1997年式
ファミリア|BHA8S|1.8 タイプC(ハッチバック)|185/65R14 86H|1997年式
ランティス|CBA8P|1.8X|185/65R14 86H|1993年式
ランティス|CBA8P|1.8S|185/65R14 86H|1993年式
ランティス|CBA8P|1.8G|185/65R14 86H|1993年式
三菱の185/65R14の車
ミラージュ|CJ2A|1.5モダーク1500|185/65R14 86H|1997年式
ミラージュ|CJ2A|1.5アスティーZ|185/65R14 86H|1997年式
ミラージュ|CJ2A|1.5X|185/65R14 86H|1996年式
ミラージュ|CJ4A|1.6アスティーR|185/65R14 86H|1996年式
ミラージュ|CJ4A|1.6アスティーRX|185/65R14 86H|1996年式
ミラージュ|CK2A|1.5 Exceed|185/65R14 86H|1998年式
ランサー|CK2A|1.5 Exceed|185/65R14 86H|1998年式
ランサー|CK2A|1.5MX saloon G|185/65R14 86H|1996年式
ランサー|CK2A|1.5MX Touring|185/65R14 86H|1996年式
ミラージュ|CK6A|1.8VIE saloon|185/65R14 86H|1996年式
ランサー|CK6A|1.8V6MX saloon|185/65R14 86H|1996年式
カリスマ|DA2A|1.8LX|185/65R14 86H|1996年式
カリスマ|DA2A|1.8LS|185/65R14 86H|1996年式
カリスマ|DA2A|1.8L|185/65R14 86H|1996年式
インテグラ3ドアクーペ|DA5|1.6ZXi|185/65R14 86H|1990年式
インテグラ4ドアハードトップ|DB6|1.6Xi-G|185/65R14 86H|1995年式
インテグラ4ドアハードトップ|DB6|1.6ZXi|185/65R14 86H|1993年式
インテグラ4ドアハードトップ|DB7|1.8Esi|185/65R14 86H|1993年式
インテグラ3ドアクーペ|DC1|1.6Xi-G|185/65R14 86H|1995年式
インテグラ3ドアクーペ|DC1|1.ZXi|185/65R14 86H|1993年式
シビック|EK3|1.5VTi|185/65R14 86H|1997年式
シビック フェリオ|EK3|1.5Vi|185/65R14 86H|1997年式
日産の185/65R14の車
ルキノ ハッチ|FNN15|1.5JJ-B 4WD|185/65R14 86H|1997年式
ルキノ ハッチ|FNN15|1.5JJ セレクト 4WD|185/65R14 86H|1996年式
ルキノ ハッチ|FNN15|1.5JJ 4WD|185/65R14 86H|1995年式
ルキノ|HB14|1.8SS|185/65R14 86H|1994年式
パルサー|HN15|1.8GT|185/65R14 86H|1995年式
ドマーニ|MA5|1.8Si-G|185/65R14 86H|1992年式
ドマーニ|MA5|1.8Si|185/65R14 86H|1992年式
ドマーニ|MB4|1.6 16 LEV|185/65R14 86H|1998年式
ドマーニ|MB4|1.6 16X|185/65R14 86H|1997年式
ドマーニ|MB4|1.6 16G|185/65R14 86H|1997年式
いすゞの185/65R14の車
ジェミニ|MJ5|1.6G/G|185/65R14 86H|1998年式
ジェミニ|MJ5|1.6C/C|185/65R14 86H|1998年式
ラシーン|RHNB14|1.8ft タイプII 4WD|185/65R14 86H|1997年式
パルサー|SN15|2.0CJ-II Excel|185/65R14 86H|1996年式
パルサー|SN15|2.0CJ-II|185/65R14 86H|1995年式
パルサー|SNN15|2.0CJ-1 リミテッド 4WD|185/65R14 86H|1999年式
パルサー|SNN15|2.0CJ-1 G 4WD|185/65R14 86H|1996年式
パルサー|SNN15|2.0CJ-1 G Excel 4WD|185/65R14 86H|1996年式
パルサー|SNN15|2.0CJ-1 4WD|185/65R14 86H|1995年式
トヨタの185/65R14の車
カローラ|AE104|1.6SE リミテッド4WD|185/65R14 86S|1994年式
カローラ Touringワゴン|AE104G|1.6L Touring 4WD|185/65R14 86S|1995年式
カローラ Touringワゴン|AE104G|1.6G Touring 4WD|185/65R14 86S|1995年式
カローラスパシオ|AE111N|1.6 Aero Tourer|185/65R14 86S|1999年式
カローラスパシオ|AE111N|1.6 black スポーツ G パッケージ|185/65R14 86S|1998年式
カローラスパシオ|AE111N|1.6 black スポーツ パッケージ|185/65R14 86S|1998年式
カローラスパシオ|AE111N|1.6S パッケージ|185/65R14 86S|1997年式
カローラスパシオ|AE111N|1.6L パッケージ|185/65R14 86S|1997年式
カローラスパシオ|AE111N|1.6|185/65R14 86S|1997年式
カローラスパシオ|AE111N|1.6G パッケージ|185/65R14 86S|1997年式
カローラ|AE114|1.6SE saloon L セレクション 4WD|185/65R14 86S|1998年式
カローラ|AE114|1.6SE saloon 4WD|185/65R14 86S|1995年式
カローラ|AE114|1.6SE saloon G パッケージ4WD|185/65R14 86S|1995年式
スプリンター|AE114|1.6SE vintage 4WD|185/65R14 86S|1998年式
スプリンター|AE114|1.6SE vintage L セレクション 4WD|185/65R14 86S|1997年式
スプリンター|AE114|1.6SE vintage 4WD|185/65R14 86S|1995年式
スプリンター|AE114|1.6SE vintage G パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1995年式
スプリンターカリブ|AE114G|1.6 Rosso Excellent パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1998年式
スプリンターカリブ|AE114G|1.6 Rosso 4WD|185/65R14 86S|1998年式
スプリンターカリブ|AE114G|1.6S Touring4WD extra パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1997年式
スプリンターカリブ|AE114G|1.6S Touring4WD extra パッケージ|185/65R14 86S|1997年式
スプリンターカリブ|AE114G|1.6S Touring4WD RV パッケージ|185/65R14 86S|1996年式
スプリンターカリブ|AE114G|1.6S Touring4WD|185/65R14 86S|1996年式
スプリンターカリブ|AE114G|1.6S Touring 4WD|185/65R14 86S|1995年式
スプリンターカリブ|AE114G|1.6S TouringRV パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1995年式
スプリンターカリブ|AE115G|1.8Z Touring Aero スポーツ パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1998年式
スプリンターカリブ|AE115G|1.8Z Touring4WD Aero スポーツ パッケージ RV パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1997年式
スプリンターカリブ|AE115G|1.8V Touring4WD extra パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1997年式
スプリンターカリブ|AE115G|1.8Z Touring Aero スポーツ パッケージ RV パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1997年式
スプリンターカリブ|AE115G|1.8V Touring4WD RV パッケージ|185/65R14 86S|1996年式
スプリンターカリブ|AE115G|1.8Z Touring4WD|185/65R14 86S|1996年式
スプリンターカリブ|AE115G|1.8Z Touring4WD RV パッケージ|185/65R14 86S|1996年式
スプリンターカリブ|AE115G|1.8V Touring4WD|185/65R14 86S|1996年式
スプリンターカリブ|AE115G|1.8V Touring 4WD|185/65R14 86S|1995年式
スプリンターカリブ|AE115G|1.8V TouringRV パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1995年式
スプリンターカリブ|AE115G|1.8Z Touring 4WD|185/65R14 86S|1995年式
スプリンターカリブ|AE115G|1.8Z TouringRV パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1995年式
カローラスパシオ|AE115N|1.8 Aero Tourer 4WD|185/65R14 86S|1999年式
カローラスパシオ|AE115N|1.8 black スポーツ パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1998年式
カローラスパシオ|AE115N|1.8 black スポーツ G パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1998年式
カローラスパシオ|AE115N|1.8S パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1997年式
カローラスパシオ|AE115N|1.8L パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1997年式
カローラスパシオ|AE115N|1.8 4WD|185/65R14 86S|1997年式
カローラスパシオ|AE115N|1.8G パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1997年式
カリーナ|AT191|1.8S リミテッド|185/65R14 86S|1994年式
カリーナ|AT191|1.8SE extra|185/65R14 86S|1994年式
カルディナ|AT191G|1.8CZ|185/65R14 86S|1996年式
カリーナ|AT211|1.8Si|185/65R14 86S|1998年式
カリーナ|AT211|1.8Si G セレクション|185/65R14 86S|1996年式
ファミリア|BHA5P|1.5 inter プレーX|185/65R14 86S|1994年式
レーザー|BHA5PF|1.5FX|185/65R14 86S|1994年式
ファミリア|BHA5S|1.5ネオ inter プレーX(ハッチバック)|185/65R14 86S|1997年式
レーザー|BHA5SF|1.5S|185/65R14 86S|1994年式
レーザー|BHA6PF|1.6FE 4WD|185/65R14 86S|1994年式
ファミリア|BHA6R|1.6LS 4WD|185/65R14 86S|1994年式
ファミリア|BHA6R|1.6GS 4WD|185/65R14 86S|1994年式
ファミリア|BHA7P|1.7LS|185/65R14 86S|1994年式
ファミリア|BHA7P|1.7GS|185/65R14 86S|1994年式
レーザー|BHA7PF|1.7FE|185/65R14 86S|1997年式
レーザー|BHA7PF|1.7FE 4WD|185/65R14 86S|1994年式
レーザー|BHA7PF|1.7F|185/65R14 86S|1994年式
レーザー|BHA7PF|1.7FX|185/65R14 86S|1994年式
ファミリア|BHA7R|1.7LS 4WD|185/65R14 86S|1994年式
ファミリア|BHA7R|1.7GS 4WD|185/65R14 86S|1994年式
ファミリア|BHALP|1.5 inter プレーX|185/65R14 86S|1998年式
ファミリア|BHALP|1.5GS-L|185/65R14 86S|1994年式
ファミリア|BHALS|1.5 inter プレーX(ハッチバック)|185/65R14 86S|1997年式
レーザー|BHLPF|1.5FE|185/65R14 86S|1997年式
ファミリア|BJ5J|1.5GS|185/65R14 86S|1999年式
ファミリア|BJ5J|1.5RX|185/65R14 86S|1998年式
ファミリア|BJ5P|1.5RS|185/65R14 86S|2000年式
レーザーリデアセダン|BJ5PF|1.5GHIA|185/65R14 86S|1998年式
ファミリアS-ワゴン|BJ5W|1.5RS-S パッケージ|185/65R14 86S|2002年式
ファミリアS-ワゴン|BJ5W|1.5RS|185/65R14 86S|2000年式
ファミリアS-ワゴン|BJ5W|1.5S|185/65R14 86S|1999年式
ファミリアS-ワゴン|BJ5W|1.5R|185/65R14 86S|1998年式
レーザーリデアワゴン|BJ5WF|1.5GHIA|185/65R14 86S|1998年式
ランサーセディアワゴン|C5W|1.8TS|185/65R14 86S|2000年式
ランサーセディアワゴン|C5W|1.8 Exceed|185/65R14 86S|2000年式
カローラ|CE104|2.0SE リミテッド4WD|185/65R14 86S|1994年式
カローラ|CE114|2.0SE saloon 4WD|185/65R14 86S|1995年式
カローラ|CE114|2.0SE saloon G パッケージ4WD|185/65R14 86S|1995年式
スプリンター|CE114|2.0SE vintage L セレクション 4WD|185/65R14 86S|1997年式
スプリンター|CE114|2.0SE vintage 4WD|185/65R14 86S|1995年式
スプリンター|CE114|2.0SE vintage G パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1995年式
カローラ|CE116|2.2SE saloon L セレクション 4WD|185/65R14 86S|1998年式
カローラ|CE116|2.2SE saloon 4WD|185/65R14 86S|1998年式
スプリンター|CE116|2.2SE vintage 4WD|185/65R14 86S|1998年式
スプリンター|CE116|2.2SE vintage L セレクション 4WD|185/65R14 86S|1998年式
カペラ|CG2PP|1.8GI|185/65R14 86S|1995年式
テル star II|CG2SPF|2.0 20i-X|185/65R14 86S|1996年式
プレマシー|CP8W|1.8C|185/65R14 86S|2001年式
プレマシー|CP8W|1.8プレマシー|185/65R14 86S|1999年式
プレマシー|CP8W|1.8G パッケージ|185/65R14 86S|1999年式
イクシオン|CP8WF|1.8 Touring|185/65R14 86S|1999年式
イクシオン|CP8WF|1.8 naviゲーション|185/65R14 86S|1999年式
ディンゴ|CQ1A|1.3X|185/65R14 86S|2000年式
ディンゴ|CQ2A|1.5J|185/65R14 86S|2001年式
ディンゴ|CQ2A|1.5V|185/65R14 86S|2001年式
ディンゴ|CQ2A|1.5J 4WD|185/65R14 86S|2001年式
ディンゴ|CQ2A|1.5V 4WD|185/65R14 86S|2001年式
ディンゴ|CQ2A|1.5M style 4WD|185/65R14 86S|1999年式
ディンゴ|CQ2A|1.5ディンゴ 4WD|185/65R14 86S|1999年式
ディンゴ|CQ2A|1.5B style 4WD|185/65R14 86S|1999年式
ディンゴ|CQ2A|1.5ディンゴ|185/65R14 86S|1998年式
ディンゴ|CQ2A|1.5M style|185/65R14 86S|1998年式
ディンゴ|CQ2A|1.5B style|185/65R14 86S|1998年式
ランサー|CS2A|1.5MX Touring navi パッケージ|185/65R14 86S|2003年式
ランサー|CS2A|1.5MX Touring navi パッケージ 4WD|185/65R14 86S|2003年式
ランサー|CS2A|1.5MX Touring|185/65R14 86S|2003年式
ランサー|CS2A|1.5MX Touring 4WD|185/65R14 86S|2003年式
ランサー|CS2A|1.5MX-E ビジネス パッケージ|185/65R14 86S|2003年式
ランサー|CS2A|1.5MX-E|185/65R14 86S|2003年式
ランサー|CS2A|1.5MX-E 4WD|185/65R14 86S|2003年式
ランサーセディア|CS2A|1.5MX-E 4WD|185/65R14 86S|2000年式
ランサーセディア|CS2A|1.5MX-S 4WD|185/65R14 86S|2000年式
ランサー|CS5A|1.8SE-G セレクト パッケージ|185/65R14 86S|2003年式
ランサー|CS5A|1.8SE-G|185/65R14 86S|2003年式
ランサーセディア|CS5A|1.8SE-G 4WD|185/65R14 86S|2000年式
ランサーセディア|CS5A|1.8SE-G|185/65R14 86S|2000年式
ランサーセディア|CS5A|1.8SE-R|185/65R14 86S|2000年式
ランサーセディアワゴン|CS5W|1.8TS 4WD|185/65R14 86S|2000年式
ランサーセディアワゴン|CS5W|1.8 Exceed 4WD|185/65R14 86S|2000年式
カルディナ|CT190G|2.0CZ|185/65R14 86S|1994年式
カリーナ|CT195|2.0SG 4WD|185/65R14 86S|1994年式
カリーナ|CT195|2.0SG Color パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1994年式
カリーナ|CT195|2.0SE 4WD|185/65R14 86S|1994年式
カリーナ|CT195|2.0SE SC パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1994年式
コロナ|CT195|2.0 セレクト saloon 4WD|185/65R14 86S|1994年式
コロナ|CT195|2.0EX saloon 4WD|185/65R14 86S|1994年式
カリーナ|CT215|2.0Ti 4WD|185/65R14 86S|1996年式
カリーナ|CT215|2.0Ti L セレクション 4WD|185/65R14 86S|1996年式
コロナプレミオ|CT215|2.0プレミオ 4WD|185/65R14 86S|1996年式
コロナプレミオ|CT215|2.0プレミオC パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1996年式
カリーナ|CT216|2.0Ti 4WD|185/65R14 86S|1998年式
コロナプレミオ|CT216|2.2プレミオ 4WD|185/65R14 86S|1997年式
コロナプレミオ|CT216|2.2プレミオC パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1997年式
カルディナ|CT216G|2.2E|185/65R14 86S|2000年式
カルディナ|CT216G|2.2E 4WD|185/65R14 86S|1997年式
AZ-3|EC5SA|1.5SI-X|185/65R14 86S|1996年式
AZ-3|EC5SA|1.5SI セレクション|185/65R14 86S|1996年式
AZ-3|EC5SA|1.5SI-X|185/65R14 86S|1993年式
AZ-3|EC5SA|1.5SI|185/65R14 86S|1993年式
AZ-3|EC5SA|1.5SI-A|185/65R14 86S|1993年式
シビック クーペ|EJ7|1.6クーペ|185/65R14 86S|1996年式
オルティア|EL1|1.8GX|185/65R14 86S|1996年式
オルティア|EL2|2.0B|185/65R14 86S|1999年式
オルティア|EL2|2.0M|185/65R14 86S|1999年式
オルティア|EL2|2.0GX|185/65R14 86S|1998年式
オルティア|EL3|2.0M4 4WD|185/65R14 86S|1999年式
オルティア|EL3|2.0GX 4WD|185/65R14 86S|1996年式
ブルーバード|EU14|1.8ルグラン|185/65R14 86S|1996年式
ブルーバード|EU14|1.8SSS|185/65R14 86S|1996年式
ブルーバード|EU14|1.8SSS S セレクション|185/65R14 86S|1996年式
ブルーバード|EU14|1.8FE|185/65R14 86S|1996年式
ブルーバード|EU14|1.8XE|185/65R14 86S|1996年式
サニー|FNB15|1.5 super saloon SV リミテッド 4WD|185/65R14 86S|2001年式
サニー|FNB15|1.5EX saloon SV 4WD|185/65R14 86S|2001年式
サニー|FNB15|1.5 super saloon SV 4WD|185/65R14 86S|2001年式
サニー|FNB15|1.5 super saloon SV NAVI edition 4WD|185/65R14 86S|2001年式
サニー|FNB15|1.5EX saloon SV リミテッド 4WD|185/65R14 86S|2001年式
サニー|FNB15|1.5 super saloon Splend 4WD|185/65R14 86S|2000年式
サニー|FNB15|1.5FE 4WD|185/65R14 86S|1998年式
サニー|FNB15|1.5EX saloon 4WD|185/65R14 86S|1998年式
サニー|FNB15|1.5 super saloon 4WD|185/65R14 86S|1998年式
パルサーセリエ|FNN15|1.5X1-B 4WD|185/65R14 86S|1997年式
パルサーセリエ|FNN15|1.5X1 Excel 4WD|185/65R14 86S|1996年式
パルサーセリエ|FNN15|1.5X1 4WD|185/65R14 86S|1995年式
パルサーセリエS-RV|FNN15|1.5ホワイトセクション 4WD|185/65R14 86S|1997年式
パルサーセリエS-RV|FNN15|1.5 4WD|185/65R14 86S|1996年式
ルキノS-RV|FNN15|1.5ホワイト セレクション 4WD|185/65R14 86S|1999年式
ルキノS-RV|FNN15|1.5 4WD|185/65R14 86S|1996年式
ダイハツの185/65R14の車
パイザー|G301G|1.6 Aero down カスタム|185/65R14 86S|1999年式
パイザー|G301G|1.6CL Aero version|185/65R14 86S|1999年式
パイザー|G303G|1.5CX|185/65R14 86S|1996年式
パイザー|G311G|1.6 Aero down カスタム 4WD|185/65R14 86S|1999年式
パイザー|G311G|1.6CL Aero version 4WD|185/65R14 86S|1999年式
パイザー|G311G|1.6 Aero カスタム 4WD|185/65R14 86S|1997年式
パイザー|G311G|1.6CX 4WD|185/65R14 86S|1997年式
パイザー|G311G|1.6CL リミテッド 4WD|185/65R14 86S|1997年式
パイザー|G313G|1.5CX 4WD|185/65R14 86S|1996年式
モビリオ|GB1|1.5WT|185/65R14 86S|2004年式
モビリオ|GB1|1.5XT 1.5X|185/65R14 86S|2004年式
モビリオ|GB1|1.5Y|185/65R14 86S|2001年式
モビリオ|GB1|1.5A|185/65R14 86S|2001年式
モビリオ|GB1|1.5W|185/65R14 86S|2001年式
モビリオ|GB2|1.5Y 4WD|185/65R14 86S|2001年式
モビリオ|GB2|1.5A 4WD|185/65R14 86S|2001年式
モビリオ|GB2|1.5W 4WD|185/65R14 86S|2001年式
テル star セダン|GFEPF|2.0 20GHIA|185/65R14 86S|1997年式
エアウェイブ|GJ1|1.5M S パッケージ|185/65R14 86S|2008年式
エアウェイブ|GJ1|1.5ST|185/65R14 86S|2008年式
エアウェイブ|GJ1|1.5M|185/65R14 86S|2007年式
エアウェイブ|GJ1|1.5M HID edition|185/65R14 86S|2007年式
エアウェイブ|GJ1|1.5M style edition|185/65R14 86S|2007年式
エアウェイブ|GJ1|1.5G|185/65R14 86S|2005年式
エアウェイブ|GJ1|1.5Gスカイ roof|185/65R14 86S|2005年式
エアウェイブ|GJ2|1.5M S パッケージ 4WD|185/65R14 86S|2008年式
エアウェイブ|GJ2|1.5ST 4WD|185/65R14 86S|2008年式
エアウェイブ|GJ2|1.5M HID edition 4WD|185/65R14 86S|2007年式
エアウェイブ|GJ2|1.5M style edition 4WD|185/65R14 86S|2007年式
エアウェイブ|GJ2|1.5スカイ 4WD|185/65R14 86S|2007年式
エアウェイブ|GJ2|1.5M 4WD|185/65R14 86S|2007年式
エアウェイブ|GJ2|1.5G 4WD|185/65R14 86S|2005年式
エアウェイブ|GJ2|1.5Gスカイ roof 4WD|185/65R14 86S|2005年式
エアウェイブ|GJ2|1.5L 4WD|185/65R14 86S|2005年式
エアウェイブ|GJ2|1.5Lスカイ roof 4WD|185/65R14 86S|2005年式
モビリオスパイク|GK1|1.5A タイプ|185/65R14 86S|2007年式
モビリオスパイク|GK1|1.5W タイプ|185/65R14 86S|2005年式
モビリオスパイク|GK1|1.5AU タイプ|185/65R14 86S|2005年式
モビリオスパイク|GK1|1.5A タイプ L パッケージ2|185/65R14 86S|2003年式
モビリオスパイク|GK1|1.5W タイプ L パッケージ2|185/65R14 86S|2003年式
モビリオスパイク|GK1|1.5Y|185/65R14 86S|2002年式
モビリオスパイク|GK1|1.5A|185/65R14 86S|2002年式
モビリオスパイク|GK1|1.5W|185/65R14 86S|2002年式
モビリオスパイク|GK2|1.5A タイプ 4WD|185/65R14 86S|2007年式
モビリオスパイク|GK2|1.5AU タイプ 4WD|185/65R14 86S|2005年式
モビリオスパイク|GK2|1.5W タイプ 4WD|185/65R14 86S|2005年式
モビリオスパイク|GK2|1.5A タイプ L パッケージ2 4WD|185/65R14 86S|2003年式
モビリオスパイク|GK2|1.5W タイプ L パッケージ2 4WD|185/65R14 86S|2003年式
モビリオスパイク|GK2|1.5Y 4WD|185/65R14 86S|2002年式
モビリオスパイク|GK2|1.5A 4WD|185/65R14 86S|2002年式
モビリオスパイク|GK2|1.5W 4WD|185/65R14 86S|2002年式
サニー|HB14|1.8 super Touring|185/65R14 86S|1994年式
パルサーセリエS-RV|HNN15|1.8 4WD|185/65R14 86S|1996年式
ルキノS-RV|HNN15|1.8 4WD|185/65R14 86S|1996年式
プレセア|HR11|2.0 Refina L|185/65R14 86S|1997年式
プレセア|HR11|2.0Ct.L|185/65R14 86S|1995年式
ブルーバード|HU14|2.0ルグラン|185/65R14 86S|1996年式
ブルーバード|HU14|2.0SSS|185/65R14 86S|1996年式
プリメーラ|P11|1.8Ci S セレクション|185/65R14 86S|1996年式
プリメーラ|P11|1.8Ci|185/65R14 86S|1995年式
プリメーラ|P11|1.8Ci L セレクション|185/65R14 86S|1995年式
プリメーラ カミノ|P11|1.8Ci S セレクション|185/65R14 86S|1996年式
プリメーラ カミノ|P11|1.8Ci|185/65R14 86S|1995年式
プリメーラ カミノ|P11|1.8Ci L セレクション|185/65R14 86S|1995年式
プレセア|PR11|1.8 Refina S|185/65R14 86S|1998年式
プレセア|PR11|1.8Ct.S|185/65R14 86S|1995年式
プレセア|PR11|1.8Ct.S|185/65R14 86S|1995年式
サニー|QB15|1.8 super saloon G パッケージ(NEO Di)|185/65R14 86S|1998年式
サニー|QB15|1.8 super saloon (NEO Di)|185/65R14 86S|1998年式
プリメーラ|QP11|1.8Ci S セレクション|185/65R14 86S|1998年式
プリメーラ|QP11|1.8Ci|185/65R14 86S|1998年式
プリメーラ|QP11|1.8Ci L セレクション|185/65R14 86S|1998年式
プリメーラ カミノ|QP11|1.8Ci L セレクション|185/65R14 86S|1998年式
プリメーラ カミノ|QP11|1.8Ci S セレクション|185/65R14 86S|1998年式
プリメーラ カミノ|QP11|1.8CS|185/65R14 86S|1998年式
ブルーバード|QU14|1.8FE|185/65R14 86S|1998年式
ブルーバード|QU14|1.8エブリース|185/65R14 86S|1998年式
ブルーバード|QU14|1.8ルブラン|185/65R14 86S|1998年式
ブルーバード|QU14|1.8SSS|185/65R14 86S|1998年式
ブルーバード|QU14|1.8SSS S セレクション|185/65R14 86S|1998年式
スズキの185/65R14の車
エリオセダン|RA21S|1.5 4WD|185/65R14 86S|2003年式
エリオセダン|RA21S|1.5|185/65R14 86S|2003年式
エリオセダン|RA21S|1.5X|185/65R14 86S|2001年式
エリオセダン|RA21S|1.5X 4WD|185/65R14 86S|2001年式
エリオセダン|RA21S|1.5XV|185/65R14 86S|2001年式
エリオセダン|RA21S|1.5XV 4WD|185/65R14 86S|2001年式
エリオ|RB21S|1.5G|185/65R14 86S|2001年式
エリオ|RB21S|1.5G 4WD|185/65R14 86S|2001年式
ラシーン|RFNB14|1.5 タイプS 4WD|185/65R14 86S|1997年式
ラシーン|RFNB14|1.5 タイプIB仕様 4WD|185/65R14 86S|1994年式
ラシーン|RFNB14|1.5 タイプIII 4WD|185/65R14 86S|1994年式
ラシーン|RFNB14|1.5 タイプI 4WD|185/65R14 86S|1994年式
ラシーン|RFNB14|1.5 タイプII 4WD|185/65R14 86S|1994年式
サニー|SB14|2.0 super saloon|185/65R14 86S|1995年式
サニー|SB15|2.2FE|185/65R14 86S|2000年式
サニー|SB15|2.2EX saloon|185/65R14 86S|2000年式
サニー|SB15|2.2 super saloon|185/65R14 86S|2000年式
サニー|SB15|2.2 super saloon Splend|185/65R14 86S|2000年式
サニー|SNB14|2.0FE ATTESA 4WD|185/65R14 86S|1994年式
サニー|SNB14|2.0 super saloon ATTESA 4WD|185/65R14 86S|1994年式
サニー|SNB14|2.0EX saloon ATTESA 4WD|185/65R14 86S|1994年式
コロナ|ST190|1.8EX saloon G|185/65R14 86S|1994年式
カルディナ|ST190G|1.8CZ|185/65R14 86S|1994年式
カルディナ|ST190G|1.8TZ|185/65R14 86S|1994年式
コロナ|ST191|2.0EX saloon|185/65R14 86S|1994年式
コロナ|ST191|2.0EX saloon G|185/65R14 86S|1994年式
コロナSF|ST191|2.0 タイプII|185/65R14 86S|1992年式
カルディナ|ST191G|2.0CZ|185/65R14 86S|1996年式
カルディナ|ST191G|2.0TZ|185/65R14 86S|1996年式
カルディナ|ST191G|2.0TZ Aerial|185/65R14 86S|1996年式
カルディナ|ST191G|2.0CZスカイキャノピー|185/65R14 86S|1994年式
カルディナ|ST191G|2.0TZ|185/65R14 86S|1994年式
カルディナ|ST191G|2.0TZスカイキャノピー|185/65R14 86S|1994年式
カルディナ|ST191G|2.0CZ|185/65R14 86S|1994年式
カリーナ|ST195|2.0SG 4WD|185/65R14 86S|1994年式
カリーナ|ST195|2.0SX 4WD|185/65R14 86S|1994年式
カリーナ|ST195|2.0SE 4WD|185/65R14 86S|1994年式
カリーナ|ST195|2.0SE SC パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1994年式
コロナ|ST195|2.0GX 4WD|185/65R14 86S|1994年式
コロナ|ST195|2.0 セレクト saloon 4WD|185/65R14 86S|1994年式
コロナ|ST195|2.0EX saloon 4WD|185/65R14 86S|1994年式
カルディナ|ST195G|2.0CZ 4WD|185/65R14 86S|1996年式
カルディナ|ST195G|2.0TZ 4WD|185/65R14 86S|1996年式
カルディナ|ST195G|2.0TZ Aerial 4WD|185/65R14 86S|1996年式
カルディナ|ST195G|2.0TZ 4WD|185/65R14 86S|1994年式
カルディナ|ST195G|2.0TZスカイキャノピー 4WD|185/65R14 86S|1994年式
カルディナ|ST195G|2.0CZ 4WD|185/65R14 86S|1994年式
カルディナ|ST195G|2.0CZスカイキャノピー 4WD|185/65R14 86S|1994年式
コロナプレミオ|ST210|2.0プレミオG|185/65R14 86S|1997年式
コロナプレミオ|ST210|2.0プレミオG S パッケージ|185/65R14 86S|1997年式
コロナプレミオ|ST210|2.0プレミオG|185/65R14 86S|1996年式
カルディナ|ST210G|2.0E|185/65R14 86S|2000年式
カルディナ|ST210G|2.0G|185/65R14 86S|2000年式
カルディナ|ST210G|2.0E|185/65R14 86S|1997年式
カルディナ|ST210G|2.0G|185/65R14 86S|1997年式
カルディナ|ST210G|2.0G Aerial|185/65R14 86S|1997年式
カリーナ|ST215|2.0Ti 4WD|185/65R14 86S|1998年式
カリーナ|ST215|2.0Ti S セレクション 4WD|185/65R14 86S|1998年式
カリーナ|ST215|2.0Si 4WD|185/65R14 86S|1996年式
カリーナ|ST215|2.0Si G セレクション 4WD|185/65R14 86S|1996年式
コロナプレミオ|ST215|2.0プレミオE L パッケージ 4WD|185/65R14 86S|1996年式
コロナプレミオ|ST215|2.0プレミオE 4WD|185/65R14 86S|1996年式
カルディナ|ST215G|2.0E 4WD|185/65R14 86S|2000年式
カルディナ|ST215G|2.0G 4WD|185/65R14 86S|2000年式
カルディナ|ST215G|2.0G 4WD|185/65R14 86S|1997年式
カルディナ|ST215G|2.0G Aerial 4WD|185/65R14 86S|1997年式
