225/50R17の外径や直径、幅、適合車種、アスペクト比などのタイヤサイズの意味まとめ。225/50R17のデータまとめ。
225/50R17の外径・直径・幅・タイヤサイズ
タイヤサイズ表記 | 225/50R17 |
タイヤ外径|直径 | 657 | 25.87 |
タイヤの幅|厚さ | 225 | 8.86 |
タイヤの円周径 | 2063 | 81.22 |
リム直径 | 432 | 17 |
サイドウォールの高さ | 113 | 4.45 |
アスペクト比 | 50 | – |
回転/距離 | 485/km | 782/mi |
※単位 | ※mm | ※インチ |
225/50R17の適合車種
225/50R17のタイヤを標準装備している適合車種を、メーカー別、型式、年式などで分類しました。
三菱の225/50R17の車
GTO|Z15A|3.0GTO SR|225/50R17|1990年式
スバルの225/50R17の車
レガシィB4|BM9|2.5GT EyeSight 4WD|225/50R17 94V|2010年式
レガシィB4|BM9|2.5GT L パッケージ 4WD|225/50R17 94V|2009年式
レガシィB4|BM9|2.5GT SI cruise 4WD|225/50R17 94V|2009年式
レガシィB4|BM9|2.5GT 4WD|225/50R17 94V|2009年式
レガシィ Touringワゴン|BR9|2.5GT EyeSight|225/50R17 94V|2010年式
レガシィ Touringワゴン|BR9|2.5GT L パッケージ 4WD|225/50R17 94V|2009年式
レガシィ Touringワゴン|BR9|2.5GT SI cruise 4WD|225/50R17 94V|2009年式
レガシィ Touringワゴン|BR9|2.5GT 4WD|225/50R17 94V|2009年式
ホンダの225/50R17の車
インスパイア|CP3|3.5|225/50R17 94V|2010年式
インスパイア|CP3|3.5 35TL|225/50R17 94V|2007年式
インスパイア|CP3|3.5 35iL|225/50R17 94V|2007年式
アコード hybrid|CR6|EX|225/50R17 94V|2013年式
アコード hybrid|CR6|LX|225/50R17 94V|2013年式
アコード hybrid|CR7|LX|225/50R17 94V|2016年式
アコード|CU1|2.0 20TL inter navi パッケージ|225/50R17 94V|2012年式
アコード|CU1|2.0 20TL smart style パッケージ|225/50R17 94V|2011年式
アコード|CU2|2.4 24E|225/50R17 94V|2008年式
アコード|CU2|2.4 24TL|225/50R17 94V|2008年式
アコード|CU2|2.4 24iL|225/50R17 94V|2008年式
アコード Tourer|CW1|2.0 20TL inter navi パッケージ|225/50R17 94V|2012年式
アコード Tourer|CW1|2.0 20TL smart style パッケージ|225/50R17 94V|2011年式
アコード Tourer|CW2|2.4 24E|225/50R17 94V|2008年式
アコード Tourer|CW2|2.4 24TL|225/50R17 94V|2008年式
アコード Tourer|CW2|2.4 24iL|225/50R17 94V|2008年式
日産の225/50R17の車
スカイラインクーペ|CPV35|3.5 350GT premium(5AT)|225/50R17 94V(←前輪||後輪は235/50R17 96V)|2003年式
スカイラインクーペ|CPV35|3.5 350GT (5AT)|225/50R17 94V(←前輪||後輪は235/50R17 96V)|2003年式
フェアレディZ|HZ33|3.5 roadstar|225/50R17 94V(←前輪||後輪は235/50R17 96V)|2003年式
フェアレディZ|HZ33|3.5 roadstar version T|225/50R17 94V(←前輪||後輪は235/50R17 96V)|2003年式
フェアレディZ|Z33|3.5|225/50R17 94V(←前輪||後輪は235/50R17 96V)|2002年式
フェアレディZ|Z33|3.5 version T|225/50R17 94V(←前輪||後輪は235/50R17 96V)|2002年式
トヨタの225/50R17の車
レクサスGS hybrid|AWL10|300h|225/50R17 94W|2013年式
レクサスGS hybrid|AWL10|300h I パッケージ|225/50R17 94W|2013年式
クラウンマジェスタ|AWS215|マジェスタ ハイブリッドFour|225/50R17 94W|2014年式
レクサスGS F|GRL10|350|225/50R17 94W|2012年式
レクサスGS F|GRL10|350 I パッケージ|225/50R17 94W|2012年式
レクサスGS F|GRL11|250|225/50R17 94W|2012年式
レクサスGS F|GRL11|250 I パッケージ|225/50R17 94W|2012年式
レクサスGS F|GRL15|350|225/50R17 94W|2012年式
レクサスGS F|GRL15|350 I パッケージ|225/50R17 94W|2012年式
レクサスGS F|GRS191|350 version I|225/50R17 94W|2007年式
レクサスGS F|GRS191|350|225/50R17 94W|2005年式
レクサスGS F|GRS196|350 version I 4WD|225/50R17 94W|2007年式
レクサスGS F|GRS196|350 4WD|225/50R17 94W|2005年式
レクサスGS hybrid|GWL10|450h|225/50R17 94W|2012年式
レクサスGS hybrid|GWL10|450h I パッケージ|225/50R17 94W|2012年式
クラウンマジェスタ|GWS214|マジェスタ hybrid|225/50R17 94W|2013年式
クラウンマジェスタ|GWS214|マジェスタ F version hybrid|225/50R17 94W|2013年式
レクサスRC|RCXLH|RC300h|225/50R17 94W|2014年式
レクサスRC|RCZLH|RC350|225/50R17 94W|2014年式
レクサスRC|RCZLZ|RC200t|225/50R17 94W|2015年式
マツダの225/50R17の車
RX-8|SE3P|タイプG|225/50R17 94W|2009年式
RX-8|SE3P|タイプE|225/50R17 94W|2008年式
RX-8|SE3P|Base grade|225/50R17 94W|2008年式
スープラ|DB82|SZ|225/50R17 94W(←前輪||後輪は255/45R17 98W)|2019年式