225/80R15の外径や直径、幅、適合車種、アスペクト比などのタイヤサイズの意味まとめ。225/80R15のデータまとめ。
225/80R15の外径・直径・幅・タイヤサイズ
タイヤサイズ表記 | 225/80R15 |
タイヤ外径|直径 | 741 | 29.17 |
タイヤの幅|厚さ | 225 | 8.86 |
タイヤの円周径 | 2327 | 91.61 |
リム直径 | 381 | 15 |
サイドウォールの高さ | 180 | 7.09 |
アスペクト比 | 80 | – |
回転/距離 | 430/km | 693/mi |
※単位 | ※mm | ※インチ |
225/80R15の適合車種
225/80R15のタイヤを標準装備している適合車種を、メーカー別、型式、年式などで分類しました。
三菱の225/80R15の車
デリカスペース gear|PD6W|3.0XE 4WD|225/80R15|2002年式
デリカスペース gear|PD6W|3.0 Chamonix High roof 4WD|225/80R15|1999年式
デリカスペース gear|PD6W|3.0 Chamonix Aero roof 4WD|225/80R15|1999年式
デリカスペース gear|PD6W|3.0 Exceed 4WD|225/80R15|1999年式
デリカスペース gear|PD6W|3.0 super Exceed 4WD|225/80R15|1999年式
デリカスペース gear|PD8W|2.8XE 4WD|225/80R15|2002年式
デリカスペース gear|PD8W|2.8 super Exceed 4WD|225/80R15|1999年式
デリカスペース gear|PD8W|2.8 Chamonix Aero roof 4WD|225/80R15|1999年式
デリカスペース gear|PD8W|2.8 Exceed 4WD|225/80R15|1994年式
デリカスペース gear|PE8W|2.8 Chamonix High roof 4WD|225/80R15|1999年式
デリカスペース gear|PE8W|2.8 super Exceed 4WD|225/80R15|1994年式
デリカスペース gear|PE8W|2.8 Exceed 4WD|225/80R15|1994年式
デリカスペース gear|PF6W|3.0 super Exceed 4WD|225/80R15|1995年式
デリカスペース gear|PF6W|3.0 Exceed 4WD|225/80R15|1994年式
デリカスペース gear|PF8W|2.8 super Exceed 4WD|225/80R15|1995年式
デリカスペース gear|PF8W|2.8 Royal Exceed 4WD|225/80R15|1994年式
デリカスペース gear|PF8W|2.8 Exceed 4WD|225/80R15|1994年式
マツダの225/80R15の車
プロシードマービー|UV66R|2.6 4WD|225/80R15|1994年式
パジェロ|V24W|2.5メタルトップXG 4WD|225/80R15 104S|1994年式
パジェロ|V24W|2.5メタルトップXJ 4WD|225/80R15 104S|1994年式
パジェロ|V46W|2.8キックアップ roof GR 4WD|225/80R15 104S|1997年式
パジェロ|V46W|2.8ミッド roof XF 4WD|225/80R15 104S|1994年式
パジェロ|V46W|2.8ミッド roof XJ 4WD|225/80R15 104S|1994年式
いすゞの225/80R15の車
ウイザード|UER25FW|3.2V6ウイザード タイプS|225/80R15 105S|1999年式
ウイザード|UER25FW|3.2V6ウイザード2WD タイプSアライブ|225/80R15 105S|1999年式
ウイザード|UES25FW|3.2V6ウイザード タイプX 4WD|225/80R15 105S|1998年式
ミュー|UES73EW|3.0 タイプS 4WD|225/80R15 105S|1998年式
ウイザード|UES73FW|3.0Ddウイザード タイプS 4WD|225/80R15 105S|1998年式
ウイザード|UES73FW|3.0Ddウイザード タイプX 4WD|225/80R15 105S|1998年式