245/45R18の外径や直径、幅、適合車種、アスペクト比などのタイヤサイズの意味まとめ。245/45R18のデータまとめ。
245/45R18の外径・直径・幅・タイヤサイズ
タイヤサイズ表記 | 245/45R18 |
タイヤ外径|直径 | 678 | 26.69 |
タイヤの幅|厚さ | 245 | 9.65 |
タイヤの円周径 | 2129 | 83.82 |
リム直径 | 457 | 18 |
サイドウォールの高さ | 110 | 4.33 |
アスペクト比 | 45 | – |
回転/距離 | 470/km | 758/mi |
※単位 | ※mm | ※インチ |
245/45R18の適合車種
245/45R18のタイヤを標準装備している適合車種を、メーカー別、型式、年式などで分類しました。
日産の245/45R18の車
フーガ|GY50|4.5 450GT|245/45R18 96W|2007年式
フーガ|GY50|4.5 450GT タイプP|245/45R18 96W|2007年式
フーガ|GY50|4.5 450GT|245/45R18 96W|2005年式
シーマ|HF50|3.0 300G grand Touring|245/45R18 96W|2002年式
フーガ|PNY50|3.5 350GT FOUR 4WD|245/45R18 96W|2007年式
フーガ|PY50|3.5 350GT|245/45R18 96W|2007年式
トヨタの245/45R18の車
セルシオ|UCF30|4.3eR仕様|245/45R18 96W|2003年式
フーガ|Y50|2.5 250GT|245/45R18 96W|2007年式
スカイラインクーペ|CPV35|3.5 350GT (6MT)|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/45R18 91W)|2003年式
スカイラインクーペ|CPV35|3.5 350GT premium(6MT)|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/45R18 91W)|2003年式
フェアレディZ|HZ33|3.5 roadstar|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/45R18 91W)|2005年式
フェアレディZ|HZ33|3.5 roadstar version T|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/45R18 91W)|2005年式
フェアレディZ|HZ33|3.5 roadstar version ST|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/45R18 91W)|2005年式
フェアレディZ|Z33|3.5 version T|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/45R18 91W)|2005年式
フェアレディZ|Z33|3.5 version ST|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/45R18 91W)|2005年式
フェアレディZ|Z33|3.5|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/45R18 91W)|2005年式
フェアレディZ|Z33|3.5 version S|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/45R18 91W)|2005年式
フェアレディZ|Z33|3.5 version S|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/45R18 91W)|2002年式
フェアレディZ|Z33|3.5 version ST|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/45R18 91W)|2002年式
スカイラインクーペ|CKV36|3.7 370GT A パッケージ|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/50R18 95W)|2010年式
スカイラインクーペ|CKV36|3.7 370GT|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/50R18 95W)|2007年式
スカイラインクーペ|CKV36|3.7 370GT タイプP|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/50R18 95W)|2007年式
フェアレディZ|HZ34|3.7 roadstar|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/50R18 95W)|2009年式
フェアレディZ|HZ34|3.7 roadstar version T|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/50R18 95W)|2009年式
フェアレディZ|HZ34|3.7 roadstar version ST|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/50R18 95W)|2009年式
スカイライン|KV36|3.7 370GT タイプS|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/50R18 95W)|2008年式
スカイライン|KV36|3.7 370GT タイプSP|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/50R18 95W)|2008年式
スカイライン|PV36|3.5 350GT タイプS|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/50R18 95W)|2006年式
スカイライン|PV36|3.5 350GT タイプSP|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/50R18 95W)|2006年式
スカイライン|V36|2.5 250GT タイプS|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/50R18 95W)|2007年式
フェアレディZ|Z34|3.7|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/50R18 95W)|2008年式
フェアレディZ|Z34|3.7 version T|245/45R18 96W(←後輪||前輪は225/50R18 95W)|2008年式
ホンダの245/45R18の車
レジェンド|KB2|3.7 Euro パッケージ 4WD|245/45R18 96Y|2010年式
レジェンド|KB2|3.7 Advance パッケージ 4WD|245/45R18 96Y|2010年式
レジェンド|KB2|3.7 4WD|245/45R18 96Y|2010年式
レジェンド|KB2|3.7 Euro S 4WD|245/45R18 96Y|2008年式
レジェンド|KB2|3.7 Euro L 4WD|245/45R18 96Y|2008年式