205/70R15の外径や直径、幅、適合車種、アスペクト比などのタイヤサイズの意味まとめ。205/70R15のデータまとめ。
205/70R15の外径・直径・幅・タイヤサイズ
タイヤサイズ表記 | 205/70R15 |
タイヤ外径|直径 | 668 | 26.3 |
タイヤの幅|厚さ | 205 | 8.07 |
タイヤの円周径 | 2098 | 82.6 |
リム直径 | 381 | 15 |
サイドウォールの高さ | 144 | 5.67 |
アスペクト比 | 70 | – |
回転/距離 | 477/km | 769/mi |
※単位 | ※mm | ※インチ |
205/70R15の適合車種
205/70R15のタイヤを標準装備している適合車種を、メーカー別、型式、年式などで分類しました。
三菱の205/70R15の車
デリカスペース gear|PA4W|2.4 super Exceed Crystal light roof|205/70R15|1994年式
デリカスペース gear|PA5W|2.5 super Exceed Crystal light roof|205/70R15|1994年式
デリカスペース gear|PB5W|2.5 super Exceed Crystal light roof|205/70R15|1994年式
デリカスペース gear|PB6W|3.0 super Exceed Crystal light roof|205/70R15|1994年式
日産の205/70R15の車
キャラバンコーチ|AEGE24|3.0 Royal|205/70R15 95H|1994年式
ホーミーコーチ|AEGE24|3.0 Royal|205/70R15 95H|1994年式
キャラバンコーチ|ARE24|2.7GT cruise S|205/70R15 95H|1995年式
キャラバンコーチ|ARE24|2.7GT cruise S Planeta roof|205/70R15 95H|1995年式
キャラバンコーチ|ARE24|2.7GT cruise S リミテッド|205/70R15 95H|1994年式
キャラバンコーチ|ARE24|2.7GT cruise|205/70R15 95H|1994年式
キャラバンコーチ|ARE24|2.7 Limousine|205/70R15 95H|1994年式
ホーミーコーチ|ARE24|2.7GT cruise S Planeta roof|205/70R15 95H|1995年式
ホーミーコーチ|ARE24|2.7GT cruise S リミテッド|205/70R15 95H|1994年式
ホーミーコーチ|ARE24|2.7GT cruise S|205/70R15 95H|1994年式
ホーミーコーチ|ARE24|2.7GT cruise|205/70R15 95H|1994年式
ホーミーコーチ|ARE24|2.7 Limousine|205/70R15 95H|1994年式
トヨタの205/70R15の車
グランドハイエース|KCH10W|3.0GX edition(8名5ドア)|205/70R15 95H|2000年式
グランドハイエース|KCH10W|3.0G J edition|205/70R15 95H|1999年式
グランドハイエース|KCH10W|3.0G|205/70R15 95H|1999年式
グランドハイエース|KCH10W|3.0G X edition(8名4ドア)|205/70R15 95H|1999年式
グランビア|KCH10W|3.0Gデュアルスライドドア セレクション|205/70R15 95H|2000年式
グランビア|KCH10W|3.0G J セレクション|205/70R15 95H|1999年式
グランビア|KCH10W|3.0G cruising セレクション|205/70R15 95H|1997年式
グランビア|KCH10W|3.0G Comfort セレクション|205/70R15 95H|1997年式
グランビア|KCH10W|3.0G|205/70R15 95H|1995年式
グランビア|KCH10W|3.0Q|205/70R15 95H|1995年式
ハイエースレジアス|KCH40G|3.0レジアスC パッケージ|205/70R15 95H|1998年式
ハイエースレジアス|KCH40G|3.0レジアスC パッケージ Twin moon roof|205/70R15 95H|1998年式
ハイエースレジアス|KCH40G|3.0レジアスL パッケージ|205/70R15 95H|1997年式
ハイエースレジアス|KCH40G|3.0G|205/70R15 95H|1997年式
ハイエースレジアス|KCH40G|3.0G EX パッケージ|205/70R15 95H|1997年式
ハイエースレジアス|KCH40G|3.0レジアスE|205/70R15 95H|1997年式
ハイエースレジアス|KCH40G|3.0レジアス|205/70R15 95H|1997年式
ハイエースレジアス|KCH40G|3.0レジアス Twin moon roof|205/70R15 95H|1997年式
ハイエースレジアス|KCH40G|3.0レジアスJ パッケージ|205/70R15 95H|1997年式
ハイエースレジアス|KCH40G|3.0レジアスJ パッケージ Twin moon roof|205/70R15 95H|1997年式
Touringハイエース|KCH40W|3.0 Touringハイエース|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|KCH40W|3.0VC パッケージ Twin moon roof|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|KCH40W|3.0ウインド Tourer|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|KCH40W|3.0V|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|KCH40W|3.0VL パッケージ|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|KCH40W|3.0V Twin moon roof|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|KCH40W|3.0G|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|KCH40W|3.0G EX パッケージ|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|KCH40W|3.0VC パッケージ|205/70R15 95H|1999年式
キャラバンコーチ|KEE24|3.0GT cruise S Planeta roof|205/70R15 95H|1995年式
キャラバンコーチ|KEE24|3.0GT cruise S リミテッド|205/70R15 95H|1994年式
キャラバンコーチ|KEE24|3.0GT cruise|205/70R15 95H|1994年式
キャラバンコーチ|KEE24|3.0 Limousine|205/70R15 95H|1994年式
ホーミーコーチ|KEE24|3.0GT cruise S Planeta roof|205/70R15 95H|1995年式
ホーミーコーチ|KEE24|3.0GT cruise S|205/70R15 95H|1994年式
ホーミーコーチ|KEE24|3.0GT cruise|205/70R15 95H|1994年式
ホーミーコーチ|KEE24|3.0 Limousine|205/70R15 95H|1994年式
ホーミーコーチ|KEE24|3.0GT cruise S リミテッド|205/70R15 95H|1994年式
キャラバンコーチ|KRE24|2.7 Basic body Basic roof 低床8人乗DL|205/70R15 95H|1997年式
ホーミーコーチ|KRE24|2.7 Basic body Basic roof 低床8人乗DX|205/70R15 95H|1997年式
キャラバンコーチ|KRGE24|2.7 Long body Basic roof 低床10人乗DX|205/70R15 95H|1997年式
ハイエース|KZH100G|3.0 super カスタム リミテッド Middle roof ( Triple moon roof )|205/70R15 95H|1999年式
ハイエース|KZH100G|3.0 super カスタム semi Middle roof|205/70R15 95H|1998年式
ハイエース|KZH100G|3.0 super カスタム semi Middle roof ( Triple moon roof )|205/70R15 95H|1998年式
ハイエース|KZH100G|3.0 super カスタム G Excellent パッケージ車|205/70R15 95H|1996年式
ハイエース|KZH100G|3.0 super カスタム G|205/70R15 95H|1996年式
ハイエース|KZH100G|3.0 カスタム|205/70R15 95H|1995年式
ハイエース|KZH100G|3.0 super カスタム|205/70R15 95H|1994年式
ハイエース|KZH100G|3.0 super カスタム Triple moon roof|205/70R15 95H|1994年式
ハイエース|KZH100G|3.0 super カスタム リミテッド|205/70R15 95H|1994年式
ハイエース|KZH110G|3.0 Deluxe long Basic roof|205/70R15 95H|1998年式
ハイエース|KZH110G|3.0 Deluxe long|205/70R15 95H|1995年式
グランビア|RCH11W|2.7G Comfort セレクション|205/70R15 95H|1997年式
グランビア|RCH11W|2.7G cruising セレクション|205/70R15 95H|1997年式
グランビア|RCH11W|2.7G|205/70R15 95H|1995年式
グランビア|RCH11W|2.7Q|205/70R15 95H|1995年式
Touringハイエース|RCH41W|2.7 Touringハイエース|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7VL パッケージ|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7V Twin moon roof|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7VL パッケージ Twin moon roof|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7VC パッケージ|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7VC パッケージ Twin moon roof|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7ウインド Tourer|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7V|205/70R15 95H|1999年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7レジアスC パッケージ|205/70R15 95H|1998年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7レジアスC パッケージ Twin moon roof|205/70R15 95H|1998年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7レジアスL パッケージ Twin moon roof|205/70R15 95H|1998年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7レジアス|205/70R15 95H|1997年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7レジアス Twin moon roof|205/70R15 95H|1997年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7レジアスJ パッケージ|205/70R15 95H|1997年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7レジアスJ パッケージ Twin moon roof|205/70R15 95H|1997年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7レジアスL パッケージ|205/70R15 95H|1997年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7G|205/70R15 95H|1997年式
ハイエースレジアス|RCH41W|2.7G EX パッケージ|205/70R15 95H|1997年式
ハイエース|RZH100G|2.0 super カスタム|205/70R15 95H|1994年式
ハイエース|RZH100G|2.0 super カスタム Triple moon roof|205/70R15 95H|1994年式
ハイエース|RZH101G|2.4 super カスタム リミテッド Middle roof ( Triple moon roof )|205/70R15 95H|1999年式
ハイエース|RZH101G|2.4 super カスタム semi Middle roof|205/70R15 95H|1998年式
ハイエース|RZH101G|2.4 super カスタム semi Middle roof ( Triple moon roof )|205/70R15 95H|1998年式
ハイエース|RZH101G|2.4 super カスタム G Excellent パッケージ車|205/70R15 95H|1996年式
ハイエース|RZH101G|2.4 super カスタム G|205/70R15 95H|1996年式
ハイエース|RZH101G|2.4 カスタム|205/70R15 95H|1995年式
ハイエース|RZH101G|2.4 super カスタム Triple moon roof|205/70R15 95H|1995年式
ハイエース|RZH101G|2.4 super カスタム|205/70R15 95H|1994年式
ハイエース|RZH101G|2.4 super カスタム リミテッド|205/70R15 95H|1994年式
ハイエース|RZH111G|2.4 Deluxe long Basic roof|205/70R15 95H|1998年式
ハイエース|RZH111G|2.4 Deluxe long|205/70R15 95H|1995年式
グランドハイエース|VCH10W|3.4GX edition(8名5ドア)|205/70R15 95H|2000年式
グランドハイエース|VCH10W|3.4G J edition|205/70R15 95H|1999年式
グランドハイエース|VCH10W|3.4G|205/70R15 95H|1999年式
グランドハイエース|VCH10W|3.4G X edition(8名4ドア)|205/70R15 95H|1999年式
グランビア|VCH10W|3.4Gデュアルスライドドア セレクション|205/70R15 95H|2000年式
グランビア|VCH10W|3.4G J セレクション|205/70R15 95H|1999年式
グランビア|VCH10W|3.4G|205/70R15 95H|1998年式
グランビア|VCH10W|3.4G Comfort セレクション|205/70R15 95H|1998年式
グランビア|VCH10W|3.4G cruising セレクション|205/70R15 95H|1998年式
パジェロ ジュニア|H57A|1.1ZR-I 4WD|205/70R15 95Q|1997年式
パジェロ ジュニア|H57A|1.1ZR-II 4WD|205/70R15 95Q|1995年式
スズキの205/70R15の車
ジムニー シエラ|JB31W|1.3|205/70R15 95Q|1993年式
ジムニー シエラ|JB32W|1.3エルク|205/70R15 95Q|1997年式
ジムニー シエラ|JB32W|1.3|205/70R15 95Q|1995年式
ジムニー wide|JB33W|1.3JM|205/70R15 95Q|1998年式
ジムニー wide|JB33W|1.3JZ|205/70R15 95Q|1998年式
ジムニー シエラ|JB43W|1.3|205/70R15 95Q|2002年式
ジムニー wide|JB43W|1.3|205/70R15 95Q|2000年式
スバルの205/70R15の車
レガシィランカ star|BG9|2.5ランカ star 4WD|205/70R15 95S|1997年式
レガシィランカ star|BG9|2.5ランカ star リミテッド 4WD|205/70R15 95S|1997年式
キャミ|J100E|1.3P 4WD|205/70R15 95S|1999年式
キャミ|J100E|1.3Q 4WD|205/70R15 95S|1999年式
キャミ|J100E|1.3Q Aero version 4WD|205/70R15 95S|1999年式
ダイハツの205/70R15の車
テリオス|J100G|1.3 Aero カスタム 4WD|205/70R15 95S|1999年式
テリオス|J100G|1.3CX 4WD|205/70R15 95S|1997年式
テリオス|J100G|1.3CL 4WD|205/70R15 95S|1997年式
キャミ|J102E|1.3Q Aero version 4WD|205/70R15 95S|2002年式
キャミ|J102E|1.3Q turbo Aero version 4WD|205/70R15 95S|2002年式
キャミ|J102E|1.3P 4WD|205/70R15 95S|2000年式
キャミ|J102E|1.3Q 4WD|205/70R15 95S|2000年式
テリオス|J102G|1.3CL リミテッド 4WD|205/70R15 95S|2003年式
テリオス|J102G|1.3 カスタム Memorial edition 4WD|205/70R15 95S|2003年式
テリオス|J102G|1.3 turbo Aero down カスタム 4WD|205/70R15 95S|2002年式
テリオス|J102G|1.3CL 4WD|205/70R15 95S|2000年式
テリオス|J102G|1.3CX 4WD|205/70R15 95S|2000年式
テリオス|J102G|1.3 Aero down カスタム 4WD|205/70R15 95S|2000年式
キャミ|J122E|1.3P|205/70R15 95S|2000年式
キャミ|J122E|1.3Q|205/70R15 95S|2000年式
キャミ|J122E|1.3Q Aero version|205/70R15 95S|2000年式
テリオス|J122G|1.3 カスタム Memorial edition|205/70R15 95S|2003年式
テリオス|J122G|1.3CL リミテッド|205/70R15 95S|2002年式
テリオス|J122G|1.3 カスタム Memorial|205/70R15 95S|2002年式
テリオス|J122G|1.3CX|205/70R15 95S|2000年式
テリオス|J122G|1.3 Aero down カスタム|205/70R15 95S|2000年式
テリオス|J122G|1.3CL|205/70R15 95S|2000年式
いすゞの205/70R15の車
ファーゴワゴン|JARE24|2.7LS|205/70R15 95S|1995年式
ジムニー シエラ|JB43W|Land venture 4WD|205/70R15 95S|2014年式
ファーゴワゴン|JKRGE24|2.7 Long LD|205/70R15 95S|1997年式
ホンダの205/70R15の車
CR-V|RD1|2.0フルマーク naviオ 4WD|205/70R15 95S|1999年式
CR-V|RD1|2.0パフォマ naviオ 4WD|205/70R15 95S|1999年式
CR-V|RD1|2.0フルマーク 4WD|205/70R15 95S|1998年式
CR-V|RD1|2.0パフォマ 4WD|205/70R15 95S|1998年式
CR-V|RD1|2.0 smart スケープ 4WD|205/70R15 95S|1997年式
CR-V|RD1|2.0 Active スケープ 4WD|205/70R15 95S|1997年式
CR-V|RD1|2.0CR-V B仕様 4WD|205/70R15 95S|1995年式
CR-V|RD1|2.0CR-V 4WD|205/70R15 95S|1995年式
CR-V|RD2|2.0パフォマ|205/70R15 95S|2000年式
CR-V|RD2|2.0フルマーク naviオ|205/70R15 95S|1999年式
CR-V|RD2|2.0フルマーク|205/70R15 95S|1999年式
CR-V|RD2|2.0フルマーク 4WD|205/70R15 95S|1998年式
CR-V|RD4|2.0フルマーク iL|205/70R15 95S|2001年式
CR-V|RD4|2.0フルマーク iG|205/70R15 95S|2001年式
CR-V|RD5|2.0フルマーク iG 4WD|205/70R15 95S|2001年式
CR-V|RD5|2.0パフォマiL 4WD|205/70R15 95S|2001年式
CR-V|RD5|2.0フルマークiL 4WD|205/70R15 95S|2001年式
CR-V|RD5|2.0パフォマ iG 4WD|205/70R15 95S|2001年式
フォレ star|SF5|2.0S/20 4WD|205/70R15 95S|1998年式
フォレ star|SF5|2.0C/20 4WD|205/70R15 95S|1997年式
フォレ star|SF5|2.0C/tB 4WD|205/70R15 95S|1997年式
フォレ star|SG5|2.0Xバックバック edition 4WD|205/70R15 95S|2003年式
フォレ star|SG5|2.0X20 4WD|205/70R15 95S|2002年式
フォレ star|SG5|2.0X(受注生産) 4WD|205/70R15 95S|2002年式