215/70R16の外径や直径、幅、適合車種、アスペクト比などのタイヤサイズの意味まとめ。215/70R16のデータまとめ。
215/70R16の外径・直径・幅・タイヤサイズ
タイヤサイズ表記 | 215/70R16 |
タイヤ外径|直径 | 707 | 27.83 |
タイヤの幅|厚さ | 215 | 8.46 |
タイヤの円周径 | 2220 | 87.4 |
リム直径 | 406 | 16 |
サイドウォールの高さ | 151 | 5.94 |
アスペクト比 | 70 | – |
回転/距離 | 450/km | 727/mi |
※単位 | ※mm | ※インチ |
215/70R16の適合車種
215/70R16のタイヤを標準装備している適合車種を、メーカー別、型式、年式などで分類しました。
三菱の215/70R16の車
RVR|N73WG|2.0 スポーツ gear X3 4WD|215/70R16|1997年式
RVR|N74WG|2.4 スポーツ gear X2 4WD|215/70R16|1997年式
RVR|N74WG|2.4 スポーツ gear X 4WD|215/70R16|1997年式
アウトランダーPHEV|GG2W|M|215/70R16 100H|2015年式
デリカD:5|CV2W|2.0M|215/70R16 99H|2010年式
デリカD:5|CV2W|2.0G power パッケージ|215/70R16 99H|2010年式
デリカD:5|CV4W|2.0G premium|215/70R16 99H|2010年式
デリカD:5|CV4W|2.0G|215/70R16 99H|2010年式
デリカD:5|CV5W|2.4M 4WD|215/70R16 99H|2007年式
アウトランダー|CW4W|2.0 20M|215/70R16 99H|2010年式
アウトランダー|CW4W|2.0 20E|215/70R16 99H|2010年式
アウトランダー|CW4W|2.0 20E 4WD|215/70R16 99H|2010年式
アウトランダー|CW4W|2.0 20M 4WD|215/70R16 99H|2010年式
アウトランダー|CW5W|2.4 24E|215/70R16 99H|2009年式
アウトランダー|CW5W|2.4 24M 4WD|215/70R16 99H|2005年式
アウトランダーPHEV|GG2W|E 4WD|215/70R16 99H|2013年式
トヨタの215/70R16の車
RAV4|ACA20W|2.0 Aero スポーツ 4WD|215/70R16 99S|2000年式
RAV4|ACA20W|2.0X 4WD|215/70R16 99S|2000年式
RAV4|ACA20W|2.0X G パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2000年式
RAV4|ACA21W|2.0 Aero スポーツ 4WD|215/70R16 99S|2000年式
RAV4|ACA21W|2.0X 4WD|215/70R16 99S|2000年式
RAV4|ACA21W|2.0X G パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2000年式
ハリアー|ACU10W|2.4|215/70R16 99S|2000年式
ハリアー|ACU10W|2.4G パッケージ|215/70R16 99S|2000年式
ハリアー|ACU10W|2.4iR version|215/70R16 99S|2000年式
ハリアー|ACU15W|2.4FOUR 4WD|215/70R16 99S|2000年式
ハリアー|ACU15W|2.4FOUR iR version 4WD|215/70R16 99S|2000年式
ハリアー|ACU15W|2.4FOUR G パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2000年式
クルーガー|ACU20W|2.4S G パッケージ|215/70R16 99S|2006年式
クルーガー|ACU20W|2.4S X パッケージ|215/70R16 99S|2006年式
クルーガー|ACU20W|2.4VS G パッケージ|215/70R16 99S|2003年式
クルーガー|ACU20W|2.4LS G パッケージ|215/70R16 99S|2003年式
クルーガー|ACU20W|2.4VSX パッケージ|215/70R16 99S|2003年式
クルーガー|ACU20W|2.4LSX パッケージ|215/70R16 99S|2003年式
クルーガー|ACU20W|2.4L/2.4V|215/70R16 99S|2000年式
クルーガー|ACU20W|2.4L G パッケージ/2.4V G パッケージ|215/70R16 99S|2000年式
クルーガー|ACU25W|2.4S Four G パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2006年式
クルーガー|ACU25W|2.4S Four X パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2006年式
クルーガー|ACU25W|2.4VS FOUR X パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2003年式
クルーガー|ACU25W|2.4LS FOUR X パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2003年式
クルーガー|ACU25W|2.4LS FOUR G パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2003年式
クルーガー|ACU25W|2.4VS FOUR G パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2003年式
クルーガー|ACU25W|2.4L Four G パッケージ/2.4V Four G パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2000年式
クルーガー|ACU25W|2.4L Four/2.4V Four 4WD|215/70R16 99S|2000年式
マツダの215/70R16の車
トリビュート|EPEW|2.0LX|215/70R16 99S|2000年式
トリビュート|EPEW|2.0LX-G|215/70R16 99S|2000年式
トリビュート|EPFW|3.0LX-G 4WD|215/70R16 99S|2001年式
トリビュート|EPFW|3.0LX 4WD|215/70R16 99S|2001年式
トリビュート|EPFW|3.0LX-G|215/70R16 99S|2001年式
トリビュート|EPFW|3.0LX|215/70R16 99S|2001年式
トリビュート|EPFW|2.0LX-G 4WD|215/70R16 99S|2000年式
トリビュート|EPFW|L2.0X 4WD|215/70R16 99S|2000年式
パジェロ イオ|H61W|1.8ZR(3ドア)|215/70R16 99S|1999年式
パジェロ イオ|H62W|2.0ZR(3ドア)|215/70R16 99S|2000年式
パジェロ イオ|H66W|1.8ZX(3ドア) 4WD|215/70R16 99S|1998年式
パジェロ イオ|H66W|1.8ZR(3ドア) 4WD|215/70R16 99S|1998年式
パジェロ イオ|H67W|2.0ZR(3ドア) 4WD|215/70R16 99S|2000年式
パジェロ イオ|H71W|1.8ZR|215/70R16 99S|1999年式
パジェロ イオ|H72W|2.0ZR|215/70R16 99S|2000年式
パジェロ イオ|H76W|1.8ZR-S 4WD|215/70R16 99S|1999年式
パジェロ イオ|H76W|1.8ZX 4WD|215/70R16 99S|1998年式
パジェロ イオ|H76W|1.8ZR 4WD|215/70R16 99S|1998年式
パジェロ イオ|H76W|1.8ソレント 4WD|215/70R16 99S|1998年式
パジェロ イオ|H77W|2.0 Active field edition navi 4WD|215/70R16 99S|2006年式
パジェロ イオ|H77W|2.0 Active field edition 4WD|215/70R16 99S|2006年式
パジェロ イオ|H77W|2.0パール パッケージ navi edition 4WD|215/70R16 99S|2002年式
パジェロ イオ|H77W|2.0ソレント 4WD|215/70R16 99S|2000年式
パジェロ イオ|H77W|2.0ZR 4WD|215/70R16 99S|2000年式
ハリアー|MCU10W|3.0iR version|215/70R16 99S|2000年式
ハリアー|MCU10W|3.0 S パッケージ|215/70R16 99S|1997年式
ハリアー|MCU10W|3|215/70R16 99S|1997年式
ハリアー|MCU10W|3.0 G パッケージ|215/70R16 99S|1997年式
ハリアー|MCU15W|3.0FOUR iR version 4WD|215/70R16 99S|2000年式
ハリアー|MCU15W|3.0FOUR S パッケージ 4WD|215/70R16 99S|1997年式
ハリアー|MCU15W|3.0FOUR 4WD|215/70R16 99S|1997年式
ハリアー|MCU15W|3.0FOUR G パッケージ 4WD|215/70R16 99S|1997年式
クルーガー|MCU20W|3.0S G パッケージ|215/70R16 99S|2006年式
クルーガー|MCU20W|3.0VS G パッケージ|215/70R16 99S|2003年式
クルーガー|MCU20W|3.0LS G パッケージ|215/70R16 99S|2003年式
クルーガー|MCU20W|3.0L/3.0V|215/70R16 99S|2000年式
クルーガー|MCU20W|3.0L G パッケージ/3.0V G パッケージ|215/70R16 99S|2000年式
クルーガー|MCU25W|3.0S Four G パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2006年式
クルーガー|MCU25W|3.0LS FOUR G パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2003年式
クルーガー|MCU25W|3.0VS FOUR G パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2003年式
クルーガー|MCU25W|3.0L Four/3.0V Four 4WD|215/70R16 99S|2000年式
クルーガー|MCU25W|3.0L Four G パッケージ/3.0V Four G パッケージ 4WD|215/70R16 99S|2000年式
RAV4|SXA10G|2.0E仕様 4WD|215/70R16 99S|1994年式
RAV4|SXA10G|2.0 4WD|215/70R16 99S|1994年式
RAV4|SXA11G|2.0E仕様 4WD|215/70R16 99S|1995年式
RAV4|SXA11G|2.0V 4WD|215/70R16 99S|1995年式
RAV4|SXA15G|2.0 C パッケージ|215/70R16 99S|1998年式
RAV4|SXA15G|2.0パーソナル セレクション|215/70R16 99S|1998年式
RAV4|SXA15G|2.0 Aero スポーツ パッケージ|215/70R16 99S|1998年式
RAV4|SXA15G|2.0 S パッケージ|215/70R16 99S|1998年式
RAV4|SXA15G|2.0パーソナル セレクションC パッケージ|215/70R16 99S|1998年式
RAV4|SXA15G|2.0 Aero スポーツ パッケージC パッケージ|215/70R16 99S|1998年式
RAV4|SXA15G|2|215/70R16 99S|1998年式
RAV4|SXA16G|2.0パーソナル セレクション|215/70R16 99S|1998年式
RAV4|SXA16G|2.0V Aero スポーツ パッケージ|215/70R16 99S|1998年式
RAV4|SXA16G|2.0V S パッケージ|215/70R16 99S|1998年式
RAV4|SXA16G|2|215/70R16 99S|1998年式
RAV4|SXA16G|2.0V C パッケージ|215/70R16 99S|1998年式
ハリアー|SxU10W|2.2|215/70R16 99S|1997年式
ハリアー|SxU10W|2.2S パッケージ|215/70R16 99S|1997年式
ハリアー|SxU10W|2.2G パッケージ|215/70R16 99S|1997年式
ハリアー|SxU15W|2.2FOUR S パッケージ 4WD|215/70R16 99S|1997年式
ハリアー|SxU15W|2.2FOUR 4WD|215/70R16 99S|1997年式
ハリアー|SxU15W|2.2FOUR G パッケージ 4WD|215/70R16 99S|1997年式
ホンダの215/70R16の車
エレメント|YH-2|2.4L 4WD|215/70R16 99S|2003年式
RAV4|ZCA25W|1.8X|215/70R16 99S|2000年式
RAV4|ZCA25W|2.0X G パッケージ|215/70R16 99S|2000年式
RAV4|ZCA25W|1.8 Aero スポーツ|215/70R16 99S|2000年式
RAV4|ZCA26W|1.8 Aero スポーツ|215/70R16 99S|2000年式
RAV4|ZCA26W|1.8X|215/70R16 99S|2000年式
RAV4|ZCA26W|1.8X G パッケージ|215/70R16 99S|2000年式