225/50R18の外径や直径、幅、適合車種、アスペクト比などのタイヤサイズの意味まとめ。225/50R18のデータまとめ。
225/50R18の外径・直径・幅・タイヤサイズ
タイヤサイズ表記 | 225/50R18 |
タイヤ外径|直径 | 682 | 26.85 |
タイヤの幅|厚さ | 225 | 8.86 |
タイヤの円周径 | 2141 | 84.29 |
リム直径 | 457 | 18 |
サイドウォールの高さ | 113 | 4.45 |
アスペクト比 | 50 | – |
回転/距離 | 467/km | 753/mi |
※単位 | ※mm | ※インチ |
225/50R18の適合車種
225/50R18のタイヤを標準装備している適合車種を、メーカー別、型式、年式などで分類しました。
トヨタの225/50R18の車
エスティマ|ACR50W|2.4 Aeras premium|225/50R18 95V|2016年式
エスティマ|ACR50W|2.4 Aeras smart|225/50R18 95V|2016年式
エスティマ|ACR50W|2.4 Aeras premiumG|225/50R18 95V|2016年式
エスティマ|ACR50W|2.4 Aeras|225/50R18 95V|2012年式
エスティマ|ACR50W|2.4 Aeras leather パッケージ|225/50R18 95V|2008年式
エスティマ|ACR50W|2.4 Aeras S パッケージ|225/50R18 95V|2006年式
エスティマ|ACR55W|2.4 Aeras smart 4WD|225/50R18 95V|2016年式
エスティマ|ACR55W|2.4 Aeras premiumG 4WD|225/50R18 95V|2016年式
エスティマ|ACR55W|2.4 Aeras premium 4WD|225/50R18 95V|2016年式
エスティマ|ACR55W|2.4 Aeras 4WD|225/50R18 95V|2012年式
エスティマ|ACR55W|2.4 Aeras leather パッケージ 4WD|225/50R18 95V|2008年式
エスティマ|ACR55W|2.4 Aeras S パッケージ 4WD|225/50R18 95V|2006年式
スバルの225/50R18の車
レガシィB4|BN9|B4 Limited|225/50R18 95V|2014年式
エスティマ|GSR50W|3.5 Aeras|225/50R18 95V|2012年式
エスティマ|GSR50W|3.5 Aeras leather パッケージ|225/50R18 95V|2008年式
エスティマ|GSR50W|3.5 Aeras S パッケージ|225/50R18 95V|2006年式
エスティマ|GSR55W|3.5 Aeras 4WD|225/50R18 95V|2012年式
エスティマ|GSR55W|3.5 Aeras leather パッケージ 4WD|225/50R18 95V|2008年式
エスティマ|GSR55W|3.5 Aeras S パッケージ 4WD|225/50R18 95V|2006年式
C-HR|NGX10|turbo G-T 2WD|225/50R18 95V|2019年式
C-HR|NGX50|turbo G-T 4WD|225/50R18 95V|2019年式
C-HR|NGX50|G-T|225/50R18 95V|2016年式
ホンダの225/50R18の車
エリシオン|RR5|3.5 Prestige SZ|225/50R18 95V|2006年式
エリシオン|RR5|3.5 Prestige SG|225/50R18 95V|2006年式
エリシオン|RR6|3.5 Prestige SG 4WD|225/50R18 95V|2006年式
ヴェゼル|RU1|RS Honda SENSING|225/50R18 95V|2016年式
ヴェゼル|RU3|ハイブリッドRS Honda SENSING|225/50R18 95V|2016年式
C-HR|ZYX10|G|225/50R18 95V|2016年式
C-HR|ZYX11|HYBRID G|225/50R18 95V|2019年式
日産の225/50R18の車
スカイラインクーペ|CKV36|3.7 370GT A パッケージ|225/50R18 95W(←前輪||後輪は245/45R18 96W)|2010年式
スカイラインクーペ|CKV36|3.7 370GT|225/50R18 95W(←前輪||後輪は245/45R18 96W)|2007年式
スカイラインクーペ|CKV36|3.7 370GT タイプP|225/50R18 95W(←前輪||後輪は245/45R18 96W)|2007年式
フェアレディZ|HZ34|3.7 roadstar|225/50R18 95W(←前輪||後輪は245/45R18 96W)|2009年式
フェアレディZ|HZ34|3.7 roadstar version T|225/50R18 95W(←前輪||後輪は245/45R18 96W)|2009年式
フェアレディZ|HZ34|3.7 roadstar version ST|225/50R18 95W(←前輪||後輪は245/45R18 96W)|2009年式
スカイライン|KV36|3.7 370GT タイプS|225/50R18 95W(←前輪||後輪は245/45R18 96W)|2008年式
スカイライン|KV36|3.7 370GT タイプSP|225/50R18 95W(←前輪||後輪は245/45R18 96W)|2008年式
スカイライン|PV36|3.5 350GT タイプS|225/50R18 95W(←前輪||後輪は245/45R18 96W)|2006年式
スカイライン|PV36|3.5 350GT タイプSP|225/50R18 95W(←前輪||後輪は245/45R18 96W)|2006年式
スカイライン|V36|2.5 250GT タイプS|225/50R18 95W(←前輪||後輪は245/45R18 96W)|2007年式
フェアレディZ|Z34|3.7|225/50R18 95W(←前輪||後輪は245/45R18 96W)|2008年式
フェアレディZ|Z34|3.7 version T|225/50R18 95W(←前輪||後輪は245/45R18 96W)|2008年式